(截止2007年9月17日)
船型 船舶数量 净载重吨 投入资本
A.干散货船 小型船(9999净载重吨以下) 100 577,404 $299,905,000
灵便型船( 10000-39999净载重吨) 280 7,119,705 $3,668,435,000
大灵便型船(40000-59999净载重吨) 114 5,486,644 $3,927,675,000
巴拿马型船(60000-79999净载重吨) 142 10,216,564 $5,432,819,998
海岬型船(80000净载重吨以上) 64 10,124,182 $4,458,700,000
干散货船小计 700 33,524,499 $17,787,534,998
B.油轮 小型船(9999净载重吨以下) 107 592,096 $771,525,000
成品油轮(10000-59999净载重吨) 138 4,377,582 $3,550,534,998
巴拿马型船(60000-79999净载重吨) 37 2,560,023 $1,254,600,000
阿芙拉型船(80000-119999净载重吨) 38 3,769,015 $1,391,500,000
苏伊士型船(120000-199999净载重吨) 29 4,425,011 $1,687,000,000
VLCC(200000-299999净载重吨) 27 7,142,083 $1,313,500,000
ULCC(300000净载重吨以上) 7 2,152,361 $716,200,000
油轮小计 383 25,018,171 $10,685,359,998
C.集装箱船小计 123 4,166,952 $2,750,770,000
D.冷藏船小计 40 334,666 $273,450,000
E.滚装船/客轮小计 55 241,771 $414,490,000
F.其他类型船小计 5 18,705 $144,200,000
总计 1,306 63,304,764 $32,055,804,996
更多信息请访问:http://www.sol.com.cn/freightindex/zx_3.asp