今年的航运形式依然不好,船员工资的情况如何哪?
下面是我们统计的6月份船员工资的情况,欢迎广大船员朋友发表自己的观点!!
航区 远洋(美元) 近洋(美元) 中国沿海(人民币)
散货船 集装箱 油轮 散货船 集装箱 油轮 丙一散货 丙二散货
船长 7000 7400 8500 6500 6800 8000 40000 33000
大副 6600 7000 7600 6400 6500 7500 33000 29000
二副 3200 3300 3900 3000 3100 3800 14000 12000
三副 2200 2300 2600 1600 2000 2300 7000 8000
新证三副 4500 4500
轮机长 6800 7200 8200 6400 6600 7800 29000 26000
大管轮 6500 6800 7500 6200 6300 7400 27000 24000
二管轮 3200 3300 3900 2900 3100 3800 12000 10000
三管轮 2000 2000 2400 1600 2000 2300 6000 6500
新证三管 4500 4500
水手长 900 1000 1250 850 900 1150 5200 5200
机工长 900 1000 1250 850 900 1150 5200 5200
水手 700 800 950 630 700 900 4000 4200
机工 700 800 950 630 700 900 4000 4200
厨师 900 950 1200 800 900 950 4500 4300
木匠 800 850 1050 750 750
电工 2000 2600 3100 1600 2000 2600 5500 5500
更多信息欢迎访问:http://hr.sol.com.cn/ccsi/salary_show.asp