日志
·国家代号与区号
国家代号与区号
countries and regions | 国家或地区 | 国际域名缩写 | 电话代码 | 时差 |
---|---|---|---|---|
angola | 安哥拉 | ao | 244 | -7 |
afghanistan | 阿富汗 | af | 93 | 0 |
albania | 阿尔巴尼亚 | al | 355 | -7 |
algeria | 阿尔及利亚 | dz | 213 | -8 |
andorra | 安道尔共和国 | ad | 376 | -8 |
anguilla | 安圭拉岛 | ai | 1264 | -12 |
antigua and barbuda | 安提瓜和巴布达 | ag | 1268 | -12 |
argentina | 阿根廷 | ar | 54 | -11 |
armenia | 亚美尼亚 | am | 374 | -6 |
ascension | 阿森松 | 247 | -8 | |
australia | 澳大利亚 | au | 61 | +2 |
austria | 奥地利 | at | 43 | -7 |
azerbaijan | 阿塞拜疆 | az | 994 | -5 |
bahamas | 巴哈马 | bs | 1242 | -13 |
bahrain | 巴林 | bh | 973 | -5 |
bangladesh | 孟加拉国 | bd | 880 | -2 |
barbados | 巴巴多斯 | bb | 1246 | -12 |
belarus | 白俄罗斯 | by | 375 | -6 |
belgium | 比利时 | be | 32 | -7 |
belize | 伯利兹 | bz | 501 | -14 |
benin | 贝宁 | bj | 229 | -7 |
bermuda is. |
阅读(571) | 评论(0)| 收藏(0)
最近读者
(登录后,您可以在此留下足迹。)
评论
航运在线版权所有 ©1997-2029
|